Seinäjoki United (FIN)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Mens Outdoor | 6 Jun 2019 11:00 | SEINÄJOKI v KRINGSJA (Pool B) | Pitch 1 | Official | 1 - 9 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 7 Jun 2019 12:15 | KILPPARI v SEINÄJOKI (Pool B) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 8 Jun 2019 10:00 | SEINÄJOKI v EAGLES (Pool B) | Pitch 1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Senior Mens Outdoor | 9 Jun 2019 08:30 | SEINÄJOKI v LUXEMBOURG | Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKKOLA Joel (GK) | 0 | 4 | 5 (ABC 1, SEINÄJOKI 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAVERNELIS Noel | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LEHMUS Aaron | 0 | 4 | 14 (ABC 4, HT85 3, SEINÄJOKI 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JALONEN Petri (C) | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VESAKOSKI Olli | 1 | 4 | 10 (ABC 3, SEINÄJOKI 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SUOMINEN Marko | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OJALA Anssi | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KESKI-HEIKKILÄ Timo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MÄÄTTÄNEN Santeri | 0 | 4 | 14 (HT85 6, KILPPARI 4, SEINÄJOKI 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RUOHONEN Henri | 0 | 4 | 10 (HT85 6, SEINÄJOKI 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KARJALAINEN Santeri | 0 | 4 | 10 (HT85 6, SEINÄJOKI 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PIHLAJA Jaakko | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FISKAALI Mikko | 1 | 2 | 5 (KILPPARI 0, SEINÄJOKI 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KYTÖNIEMI Mikko | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| PERÄKOSKI Reetta | Team Manager |
| KARJALAINEN Tanja | Stand-In Manager |
| OJALA Anssi | Head Coach |
| CAVERNELIS Noel | Assistant Coach |

